Blogger Widgets

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011

Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών ΔΕ Ανατολικής Αττικής

ΤΡΕΙΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ


Το Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών της ΔΔΕ Αν. Αττικής συγκρότησε τον Πίνακα υποψήφιων Διευθυντών, με την υπ’ αριθμ. 1/14-06-2011 πράξη του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3848/10.




 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ


1 152776 ΠΕ02 ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 1ο ΓΕΛ ΡΑΦΗΝΑΣ
2 174476 ΠΕ14 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 1ο Γ/ΣΙΟ ΒΑΡΗΣ
3 157964 ΠΕ17.03 ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1ο ΕΣΠ.ΕΠΑΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
4 153024 ΠΕ03 ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
5 145986 ΠΕ02 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
6 168720 ΠΕ12 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2ο ΓΥΜΝ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
7 128311 ΠΕ04.02 ΑΝΤΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΓΕΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
8 905497 ΠΕ03 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
9 157159 ΠΕ06 ΒΕΪΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1ο ΓΕΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
10 188995 ΠΕ01 ΒΕΝΙΖΕΛΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΛ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
11 137683 ΠΕ03 ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ
12 127925 ΠΕ04.01 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
13 130064 ΠΕ06 ΒΟΥΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ
14 171872 ΠΕ14.04 ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ
15 137686 ΠΕ03 ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
16 147408 ΠΕ05 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ Γ/ΣΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΝΕΝΗΣ
17 166781 ΠΕ12.03 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ
18 146085 ΠΕ02 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1ο ΓΕΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
19 182217 ΠΕ06 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1ο ΓΕΛ Ν.ΜΑΚΡΗΣ
20 117154 ΠΕ12.05 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1ο ΕΣΠ.ΕΠΑΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
21 155798 ΠΕ02 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ ΛΥΚΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
22 162852 ΠΕ05 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ 2ο Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
23 140397 ΠΕ02 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΛ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
24 149488 ΠΕ16 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
25 163709 ΠΕ01 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΛ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
26 169381 ΠΕ 01 ΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α ΑΘΗΝΑΣ
27 906195 ΠΕ02 ΓΙΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ο ΓΕΛ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
28 132898 ΠΕ02 ΓΚΕΚΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1ο ΓΕΛ ΓΕΡΑΚΑ
29 171544 ΠΕ11 ΓΚΟΡΤΣΙΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
30 185378 ΠΕ06 ΓΚΟΥΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
31 155825 ΠΕ02 ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΥΜΝ. ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
32 178842 ΠΕ 13 ΓΟΥΡΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
33 150824 ΠΕ03 ΔΑΔΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΛ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
34 179955 ΠΕ03 ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ
35 176964 ΠΕ09 ΔΑΜΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΟΥ
36 141534 ΠΕ04.02 ΔΑΝΕΖΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΕΛ ΒΑΡΗΣ
37 138608 ΠΕ04 ΔΑΡΒΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2ο ΓΕΛ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
38 170762 ΠΕ05 ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ
39 154186 ΠΕ03 ΔΗΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝ ΓΕΡΑΚΑ
40 154754 ΠΕ11 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ
41 165286 ΠΕ19 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΒΑΡΗΣ
42 147238 ΠΕ04.05 ΔΙΟΚΜΕΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β ΑΘΗΝΑΣ
43 143018 ΠΕ03 ΔΙΟΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ο ΓΕΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
44 175872 ΠΕ03 ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΑΠΌΣΠΑΣΗ 4ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ
45 146093 ΠΕ02 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ-ΡΙΖΟΥ ΧΑΙΔΩ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1ο ΓΕΛ Ν.ΜΑΚΡΗΣ
46 178482 ΠΕ03 ΖΑΓΛΑΡΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1ο ΓΥΜΝ. ΡΑΦΗΝΑΣ
47 401178 ΠΕ02 ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
48 182705 ΠΕ04 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ
49 190451 ΠΕ07 ΖΕΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ/ΣΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
50 178659 ΠΕ11 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
51 132662 ΠΕ01 ΖΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2ο ΓΥΜΝ. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
52 153731 ΠΕ01 ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ
53 186661 ΠΕ04 ΘΕΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
54 154623 ΠΕ19 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΛ ΒΑΡΗΣ
55 182144 ΠΕ20 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΑΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
56 161473 ΠΕ17.01 ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1ο ΕΠΑΛ ΡΑΦΗΝΑΣ
57 206957 ΠΕ03 ΚΑΪΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
58 153227 ΠΕ06 ΚΑΚΟΛΥΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ
59 167030 ΠΕ19 ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΒΑΡΗΣ
60 130027 ΠΕ05 ΚΑΛΔΕΛΛΗ - ΤΖΗΜΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
61 229949 ΠΕ 02 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΣ ΓΥΜΝ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
62 185422 ΠΕ 11 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΙΕΥΘ ΦΥΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΠΘ
63 137474 ΠΕ03 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
64 167032 ΠΕ19 ΚΑΝΑΓΚΙΝΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ 2ο Γ/ΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
65 132672 ΠΕ01 ΚΑΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
66 151814 ΠΕ11 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1ο ΓΕΛ ΓΛ.ΝΕΡΩΝ
67 186914 ΠΕ11 ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ
68 153907 ΠΕ02 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
69 180033 ΠΕ03 ΚΑΡΑΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
70 151117 ΠΕ04 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΥΜΝ. ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
71 154626 ΠΕ09 ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ 1ο ΕΠΑΛ ΒΑΡΗΣ
72 901443 ΠΕ12 ΚΑΡΕΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 6ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
73 174590 ΠΕ17.02 ΚΑΡΚΑΜΠΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ
74 153740 ΠΕ01 ΚΑΡΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο Γ/ΣΙΟ ΒΑΡΗΣ
75 179327 ΠΕ02 ΚΑΣΚΑΝΤΑΜΗ ΜΑΡΙΑ 1ο Γ/ΣΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
76 145914 ΠΕ02 ΚΑΣΤΡΙΝΗ ΜΑΡΘΑ ΓΕΛ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
77 144953 ΠΕ04 ΚΑΤΑΝΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1ο ΓΥΜΝ.ΣΠΑΤΩΝ
78 158061 ΠΕ17.03 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ο ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ
79 906326 ΠΕ04.01 ΚΑΨΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
80 167651 ΠΕ02 ΚΙΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
81 142155 ΠΕ11 ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ 1ο Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
82 152542 ΠΕ05 ΚΟΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΕΛ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
83 164552 ΠΕ04.02 ΚΟΡΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΛ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
84 148800 ΠΕ04.05 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
85 156012 ΠΕ02 ΚΟΤΣΟΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1ο ΓΕΛ ΡΑΦΗΝΑΣ
86 132495 ΠΕ 02 ΚΟΥΚΑΡΑ ΜΥΡΤΑ 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕ Β' ΑΘΗΝΑΣ
87 135742 ΠΕ11 ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
88 132692 ΠΕ01 ΚΟΥΛΟΥΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
89 178954 ΠΕ01 ΚΟΥΜΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
90 196670 ΠΕ11 ΚΟΥΜΠΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ
91 162982 ΠΕ08 ΚΟΥΡΚΟΥΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΥΜΝ. ΑΝΘΟΥΣΑΣ
92 168944 ΠΕ19 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2ο ΓΥΜΝ. ΓΕΡΑΚΑ
93 563009 ΠΕ 70 ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΕΕΚ ΝΤΑΟΥ
94 160276 ΠΕ04 ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΕΛΕΝΗ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
95 191655 ΠΕ13 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2ο ΕΣΠ.ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ
96 188656 ΠΕ12.02 ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗ ΡΕΒΕΚΑ 1ο ΕΣΠ.ΕΠΑΛ ΩΡΩΠΟΥ
97 555353 ΠΕ 70 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ
98 161143 ΠΕ 19 ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧ ΣΥΜΠ ΠΕ 19 (ΤΡΙΠΟΛΗ)
99 173653 ΠΕ03 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
100 155446 ΠΕ19 ΛΑΣΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
101 172057 ΠΕ17.01 ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΥΛΩΝΑ
102 191498 ΠΕ09 ΛΙΑΠΗ ΙΩΑΝΝΑ 1ο ΓΕΛ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
103 166428 ΠΕ06 ΛΟΓΑΔΗ ΜΑΡΙΑ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
104 207292 ΠΕ04.02 ΛΟΥΚΕΡΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΥΤΥΧΙΑ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
105 168954 ΠΕ19 ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ
106 187352 ΠΕ17.04 ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
107 158655 ΠΕ16 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
108 152747 ΠΕ01 ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
109 905135 ΠΕ 03 ΜΑΛΙΑΡΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΓΥΜΝ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
110 152484 ΠΕ04.02 ΜΑΝΔΡΑΠΗΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 1ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ
111 161544 ΠΕ17.03 ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ο ΕΣΠ.ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ
112 157924 ΠΕ17.02 ΜΑΣΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 1ο ΕΣΠ.ΕΠΑΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
113 185794 ΠΕ02 ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΟΥ
114 147013 ΠΕ04 ΜΑΥΡΟΜΑΤΟΥ-ΧΑΤΖΗΚΩΝΤΗ ΚΛΕΑΝΘΗ 2ο ΓΥΜΝ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ
115 168645 ΠΕ11 ΜΑΥΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΗ ΦΑ)
116 - ΠΕ02 ΜΕΛΙΣΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ ΑΘΗΝΑΣ
117 168790 ΠΕ17.01 ΜΗΛΙΩΡΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1ο ΕΣΠ.ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ
118 162620 ΠΕ03 ΜΗΝΑ-ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2ο ΓΥΜΝ. ΓΕΡΑΚΑ
119 146124 ΠΕ02 ΜΗΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑ
120 175536 ΠΕ02 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
121 152902 ΠΕ02 ΜΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
122 141715 ΠΕ05 ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 2ο ΓΥΜΝ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
123 170869 ΠΕ05 ΜΟΥΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ 2ο ΕΣΠ.ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ
124 183831 ΠΕ03 ΜΠΑΜΠΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ
125 137490 ΠΕ03 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
126 163258 ΠΕ06 ΜΠΑΣΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
127 195948 ΠΕ12.10 ΜΠΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
128 158155 ΠΕ18.23 ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 9ο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
129 141028 ΠΕ03 ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1ο ΓΕΛ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
130 138031 ΠΕ03 ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1ο ΓΕΛ ΓΕΡΑΚΑ
131 142995 ΠΕ03 ΜΠΟΥΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 1ο ΓΕΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
132 174628 ΠΕ17.03 ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΑΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
133 904403 ΠΕ19 ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
134 175579 ΠΕ02 ΜΩΫΣΗ ΝΙΝΕΤΑ 1ο ΕΣΠ.ΕΠΑΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
135 182052 ΠΕ19 ΝΑΚΑΣΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ
136 905228 ΠΕ17.01 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΊΑΣΜΙΣ 1ο ΕΠΑΛ ΡΑΦΗΝΑΣ
137 146129 ΠΕ02 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2ο ΓΕΛ ΒΟΥΛΑΣ
138 165434 ΠΕ01 ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
139 148318 ΠΕ02 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΛ ΒΑΡΗΣ
140 150964 ΠΕ03 ΝΤΟΣΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
141 400188 ΠΕ04.01 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
142 134138 ΠΕ04.01 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ
143 181316 ΠΕ07 ΠΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 2ο ΓΥΜΝ. ΓΕΡΑΚΑ
144 164140 ΠΕ02 ΠΑΛΑΠΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΣΠ. ΓΥΜΝ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
145 164877 ΠΕ11 ΠΑΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
146 173447 ΠΕ02 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2ο ΓΥΜΝ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
147 124349 ΠΕ04.01 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΛ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
148 173026 ΠΕ11 ΠΑΞΙΒΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΔΔΕ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
149 158035 ΠΕ17.04 ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
150 172295 ΠΕ14.02 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2ο ΕΣΠ.ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ
151 906163 ΠΕ04.01 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
152 172111 ΠΕ17.02 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1ο ΕΠΑΛ ΡΑΦΗΝΑΣ
153 171367 ΠΕ08 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΕΠΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
154 131870 ΠΕ03 ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
155 157007 ΠΕ04 ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΛ ΡΑΦΗΝΑΣ
