Όπως κάθε χρόνο το ΚΕ.Π.ΚΑ. διεξήγαγε έρευνα για τα σχολικά είδη.
Μεταβολές Τιμών 2010 – 2011 στα σχολικά είδη | ||||||
ΕΙΔΗ | Κατώτατη Τιμή απλών προϊόντων |
Ποσοστό Διαφοράς % |
Ανώτατη Τιμή απλών προϊόντων |
Ποσοστό Διαφοράς % |
||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |||
Μολύβι | 0,09 | 0,09 | 0 | 1,66 | 3,00 | 81 |
Στυλό | 0,10 | 0,10 | 0 | 4,99 | 6,99 | 40 |
Σετ διορθωτικών | 0,99 | 0,50 | -49 | 2,99 | 3,99 | 33 |
Διαβήτης | 0,99 | 0,99 | 0 | 14,20 | 15,70 | 11 |
Σετ γεωμετρικών οργάνων | 0,85 | 0,70 | -18 | 3,50 | 3,00 | -14 |
Ντοσιέ | 0,99 | 0,50 | -49 | 6,99 | 6,99 | 0 |
Φύλλα έκθεσης 80 | 0,50 | 0,40 | -20 | 1,00 | 1,50 | 50 |
Γόμα | 0,13 | 0,17 | 31 | 3,00 | 3,50 | 17 |
Μαρκαδόροι (12 τεμ.) | 0,55 | 0,50 | -9 | 7,00 | 11,40 | 63 |
Μπλοκ ζωγραφικής | 0,36 | 0,40 | 11 | 4,99 | 4,99 | 0 |
Ξυλομπογιές (24 τεμ.) | 0,55 | 1,00 | 82 | 17,28 | 19,40 | 12 |
Κασετίνα σκληρή διπλή γεμάτη | 6,99 | 2,99 | -57 | 14,99 | 14,99 | 0 |
Παγουρίνο | 1,79 | 0,99 | -45 | 12,99 | 15,99 | 23 |
Τσάντα Νηπιαγωγείου | 2,99 | 1,50 | -50 | 24,99 | 24,99 | 0 |
Τσάντα Δημοτικού | 4,99 | 3,00 | -40 | 64,99 | 39,99 | -38 |
Τσάντα Γυμν.-Λυκείου | 4,99 | 4,99 | 0 | 69,99 | 39,99 | -43 |
Μπλέ τετράδιο (50 φύλλα) | 0,23 | 0,20 | -13 | 2,90 | 1,50 | -48 |
Τετράδιο σπιράλ (2 θέματα) | 0,39 | 0,99 | 154 | 4,49 | 5,50 | 22 |
Τετράδιο σπιράλ (5 θέματα) | 2,00 | 2,00 | 0 | 5,00 | 9,30 | 86 |
Ακραίες τιμές 2011 απλών και προϊόντων μόδας | ||||||
Απλά Προϊόντα |
Προϊόντα της μόδας |
Ποσοστό Διαφοράς % |
||||
Μολύβι | 0,09 | 10,30 | 11.344 | |||
Στυλό | 0,10 | 47,99 | 47.890 | |||
Ξυλομπογιές (24 τεμάχια) | 1,00 | 41,20 | 4.020 | |||
Τσάντα Δημοτικού | 3,00 | 102,00 | 3.300 | |||
Μαρκαδόροι (12 τεμάχια) | 0,50 | 19,56 | 3.812 | |||
Παγουρίνο | 0,99 | 26,60 | 2.587 | |||
Γόμα | 0,17 | 8,20 | 4.724 | |||
Κασετίνα | 2,99 | 38,70 | 1.194 | |||
Τετράδιο 100 φύλλα | 0,60 | 9,00 | 1.400 | |||
Διαβήτης | 0,99 | 32,50 | 3.183 | |||
Τσάντα Λυκείου | 4,99 | 82,30 | 1.549 |
Πρέπει να τονίσουμε ότι απόλυτη σύγκριση τιμών είναι αδύνατη, γιατί κάθε χρόνο, στη μόδα είναι άλλα είδη και άλλα σχέδια.
Με βάση τις παραπάνω τιμές, το ΚΕ.Π.ΚΑ. υπολόγισε, πόσο θα επιβαρυνθεί ο
οικογενειακός προϋπολογισμός, για την αγορά σχολικών ειδών, για ένα
παιδί:
-
Για το Δημοτικό το κόστος κυμαίνεται, φέτος από 14,65 ευρώ έως 208,88 ευρώ, ενώ πέρσι για τα όμοια προϊόντα το κόστος κυμαίνονταν από 21,98 ευρώ έως 206,85 ευρώ (μεταβολές –33,35% και +0,98% αντίστοιχα).
-
Για το Γυμνάσιο – Λύκειο, το κόστος κυμαίνεται, από 19,64 ευρώ έως 226,86 ευρώ, ενώ, πέρσι, για τα όμοια προϊόντα το κόστος κυμαίνονταν από 25,36 ευρώ έως 234,62 ευρώ (μεταβολές –22,56% και –3,31% αντίστοιχα).
Στα παραπάνω κόστη, δεν συνυπολογίζονται τα σχολικά βοηθήματα και τα ξενόγλωσσα βιβλία.
(Απόλυτη σύγκριση δεν είναι δυνατό να γίνει, γιατί τα είδη μεταβάλλονται).
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εφιστά την προσοχή των Καταναλωτών. Για οποιοδήποτε
πρόβλημα επικοινωνήστε με το γραφείο καταγγελιών του ΚΕ.Π.ΚΑ., στο τμήμα
εξυπηρέτησης Καταναλωτών: τηλ. 2310 233.333, ώρες 09:00 – 14:30.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου